여행경보 조정
최신 여행경보 발령 · 조정 및 해제 소식을 안내합니다.

번호 | 국가/지역 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 그리스 외 36개국 | 각 국가·지역별 안전여행 위험도에 따른 여행경보 조정 |
![]() |
21943 | 2022.11.29 |
43 | 가나 외 178개국 | 각 국가·지역별 안전여행 위험도에 따른 여행경보 조정, 시행 |
![]() |
393561 | 2022.04.13 |
42 | 가나 외 178개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 재발령 | 255334 | 2022.03.13 | |
41 | 가나 외 179개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 재발령 | 147259 | 2022.02.14 | |
40 | 가나 외 180개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 재발령 | 131622 | 2022.01.14 | |
39 | 가나 외 180개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 재발령 | 111338 | 2021.12.14 | |
38 | 가나 외 180개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 연장 | 116555 | 2021.11.12 | |
37 | 전체국가 | 여행경보의 단계별 위험 수준에 관한 고시 일부개정 |
![]() |
12308 | 2021.10.15 |
36 | 가나 외 182개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 재발령 | 152568 | 2021.10.13 | |
35 | 가나 외 182개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 재발령 | 107058 | 2021.09.13 |