여행경보 조정
최신 여행경보 발령 · 조정 및 해제 소식을 안내합니다.

번호 | 국가/지역 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 미얀마 외 83개국 | 각국 안전여행 위험도에 따른 여행경보 단계 조정 | 5167 | 2023.11.24 | |
28 | 가나 외 178개국 | 각 국가·지역별 안전여행 위험도에 따른 여행경보 조정, 시행 |
![]() |
397286 | 2022.04.13 |
27 | 가나 외 178개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 재발령 | 256380 | 2022.03.13 | |
26 | 가나 외 179개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 재발령 | 148111 | 2022.02.14 | |
25 | 가나 외 180개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 재발령 | 132538 | 2022.01.14 | |
24 | 가나 외 180개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 재발령 | 111808 | 2021.12.14 | |
23 | 가나 외 180개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 연장 | 116698 | 2021.11.12 | |
22 | 전체국가 | 여행경보의 단계별 위험 수준에 관한 고시 일부개정 |
![]() |
12551 | 2021.10.15 |
21 | 가나 외 182개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 재발령 | 152803 | 2021.10.13 | |
20 | 가나 외 182개국 | 전 국가·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 재발령 | 107219 | 2021.09.13 |