안전공지
각 국가(지역)의 최신 안전정보를 제공합니다.

번호 | 국가/지역 | 구분 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 콜롬비아 | 주의 | 콜롬비아 Nevado del Ruiz 화산 분화(23.04.05.) 관련 안전 유의 공지 | 1805 | 2023.04.10 | |
108 | 콜롬비아 | 주의 | 콜롬비아 보고타 등 폭력시위 발생 관련 안전공지 | 2424 | 2020.09.11 | |
107 | 콜롬비아 | 콜롬비아 전국 총파업 및 가두 시위 재개 관련 안전공지 | 2011 | 2019.11.28 | ||
106 | 콜롬비아 | 콜롬비아 노동자 조합 파업 및 시위 관련 안전공지 | 1570 | 2019.11.20 | ||
105 | 콜롬비아 | 콜롬비아 보고타 차량테러 발생 관련 안전공지 | 2756 | 2019.01.18 | ||
104 | 콜롬비아 | 콜롬비아 대규모 시위 발생, 신변안전 유의 | 2230 | 2018.12.01 | ||
103 | 콜롬비아 | 콜롬비아 치안상황(ELN 무장시위 계획) 관련 주의 공지 | 3594 | 2018.02.08 | ||
102 | 콜롬비아 | 콜롬비아내 주요도시 위험지역 안내 |
![]() |
4225 | 2017.08.02 | |
101 | 콜롬비아 | 콜롬비아 여행 시 황열병 예방접종 증명서 제시 안내 | 3740 | 2017.06.02 | ||
100 | 콜롬비아 | 콜롬비아 일부지역 항공여행 시 황열병 예방접종증명서 제시 안내 | 1904 | 2017.03.29 |