사증(비자)
세계각국별 입국허가요건 및 비자면제 체결현황에 대한 정보를 제공합니다.
Home
영사서비스/사증(비자)
사증(비자)

비자 취득 방법
사증면제제도란 무엇인가요?
- • 국가간 이동을 위해서는 원칙적으로 사증(입국허가)이 필요합니다. 사증을 받기 위해서는 상대국 대사관이나 영사관을 방문하여 방문국가가 요청하는 서류 및 사증 수수료를 지불해야 하며 경우에 따라서는 인터뷰도 거쳐야 합니다. 사증면제제도란 이런 번거로움을 없애기 위해 국가간 협정이나 일방 혹은 상호 조치에 의해 사증 없이 상대국에 입국할 수 있는 제도입니다.
사증면제국가 여행시 주의할 점
- • 관광, 방문, 경유 등 비영리적 목적일 때 적용이 됩니다. 사증면제기간 이내에 체류할 계획이라 하더라도 국가에 따라서는 방문 목적에 따른 별도의 사증을 요구하는 경우가 많으니 입국 전에 꼭 방문할 국가의 주한공관 홈페이지 등을 통해 확인 바랍니다. (특히, 취재기자의 경우 무사증입국 허용이라하더라도 사증취득 필요)
- • 특히, 미국 입국/경유시에는 ESTA라는 전자여행허가를, 캐나다와 호주, 뉴질랜드는 eTA/ETA 라는 전자여행허가를 꼭 받으셔야 하고, 영국 입국시에는 신분증명서, 재직증명서, 귀국항공권, 숙소정보, 여행계획을 반드시 지참하셔야 합니다.
우리나라 사람이 무사증으로 입국 가능한 국가/지역
- • 우리나라 국민들은 사증면제협정에 의거하여, 혹은 일방주의 및 상호주의에 의해 아래 국가/지역들에 사증 없이 입국하실 수 있습니다.
- • 소지하신 여권의 종류(일반여권, 관용여권, 외교관여권)에 따라 무사증 입국 가능 여부가 다름을 알려드립니다.
- • 사증(비자) 취득은 해당 국가의 주권사항이므로 반드시 해당 주한대사관을 통해 문의를 해보셔야 합니다.
「무사증 입국 요건」 관련 유의사항
- 국내 코로나19 확산에 따라 일부 국가에서 우리나라에서 출발하는 여행객에 대해 입국제한 및 금지 조치를 시행하고 있어 아래 「무사증 입국 요건」과 상이할 수 있음을 알려드립니다. 목적지 또는 경유지 국가에서 시행하고 있는 우리나라 출발 여행객에 대한 입국제한 조치에 관한 상세사항은 반드시 사전에 재외공관 및 해외안전여행 홈페이지 등에서 확인하여 주시기 바랍니다.
(2023.8월 기준)
지역 | 국가 | 우리 국민 무사증 입국 가능 여부 및 기간 |
무사증 입국 근거 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
외교관여권 소지자 |
관용여권 소지자 |
일반여권 소지자 |
||||
아시아 · 태평양 |
괌 | X | X | 45일/VWP 90일 | 협정 | |
나우루 | X | X | X | |||
네팔 | X | X | X | |||
뉴질랜드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
대만 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | 22.9.29.부터 무사증 입국 허용 재개 | |
동티모르 | 최대 90일 | 최대 90일 | X | 협정/일방적 면제 | 동티모르 정부에서 발행한 외교관, 공무 신분증 소지시 무기한 체류 가능 | |
라오스 | 90일 | 90일 | 30일 | 협정/일방적 면제 | ||
마셜제도 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | 22.9.7.부터 국경 재개방 | |
마카오 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | 22.9.1.부터 무사증 입국 허용 재개 | |
말레이시아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
몰디브 | X | X | X | |||
몽골 | 90일 | 90일 | 90일 (’22.6.1.~’24.12.31.까지 한시적 면제) |
협정/일방적 면제 | ||
미얀마 | 90일 | 90일 | X | 협정 | 23.4.7부터 외교관관용 여권소지자 무사증 재개 | |
마이크로네시아 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
바누아투 | 90일 | 90일 | 30일 | 협정/일방적 면제 | ||
방글라데시 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
베트남 | 90일 | 90일 | 45일 | 협정/일방적 면제 | 주베트남한국 대사관의 공지사항(링크) | |
브루나이 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
부탄 | X | X | X | |||
북마리아나제도 (사이판) |
X | X | 45일/VWP 90일 | 상호주의 | ||
사모아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | 22.8.1.부터 국경 재개방 | |
솔로몬제도 | 45일 | 45일 | 45일 | 상호주의 | 22.7.1.부터 국경 재개방 | |
스리랑카 | X | X | X | |||
싱가포르 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
아프가니스탄 | X | X | X | |||
인도 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
인도네시아 | 30일 | 30일 | X (무사증입국 정지 중) |
협정/일방적 면제 | ||
일본 | ○ | ○ | 90일 | 협정/상호주의 | 공무 목적 : 임무기간, 그 외 90일 | |
중국 | 30일 | 30일 | X (하이난 성 : 예외적 무사증입국 허용) |
협정 | 하이난 성 : 무사증 정책(18.5.1.시행)에 따라 일반 여권 소지자 무사증 입국 가능 · 체류기간 : 최장 30일 · 체류지역 : 하이난 성內 · 현지 전담 여행사를 통해 입국 최소 48시간 전 신청 필요 |
|
캄보디아 | 60일 | 60일 | X | 협정 | ||
쿡제도 | 31일 | 31일 | 31일 | 일방적 면제 | ||
키리바시 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | 22.8.1.부터 국경 재개방 | |
태국 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
통가 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | 22.8.1.부터 국경 재개방 | |
투발루 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
파키스탄 | 3개월 | 3개월 | X | 협정 | ||
파푸아뉴기니 | X | X | X | |||
팔라우 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
피지 | 4개월 | 4개월 | 4개월 | 상호주의 | ||
필리핀 | 무기한 | 무기한 | 30일 | 협정/일방적 면제 | ||
호주 (오스트레일리아) |
90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ETA 신청 요 | |
홍콩 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
미주 | 가이아나 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | |
과테말라 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
그레나다 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
니카라과 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
도미니카공화국 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
도미니카연방 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
멕시코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | 입국심사에 따라 최대 180일까지도 가능 | |
미국 | X | X | 90일 | 상호주의 | ||
바베이도스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
바하마 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
베네수엘라 | 30일 | 30일 | 90일 | 협정 | ||
벨리즈 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정/일방적 면제 | ||
볼리비아 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
브라질 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
세인트루시아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
세인트빈센트그레나딘 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
세인트키츠네비스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
수리남 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
아르헨티나 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정/일방적 면제 | ||
아이티 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
안티구아바부다 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
에콰도르 | 임무 수행기간 | 90일 | 90일(90일 이내 무비자 체류 중 1회에 한해 연장 신청시 90일까지 추가 체류 가능 | 협정/상호주의 | ||
엘살바도르 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
온두라스 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
우루과이 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
자메이카 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
칠레 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
캐나다 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 상호주의 | eTA 등록 요 | |
코스타리카 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
콜롬비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
트리니다드토바고 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
파나마 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
파라과이 | 90일 | 90일 | 30일 | 협정 | ||
페루 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
유럽 | 그리스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
네덜란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
노르웨이 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
덴마크 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | ||
독일 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
라트비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
러시아 | 90일 | 90일 | 60일(180일 중 90일, 1회 연속체류 최대 60일 | 협정 | ||
루마니아 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | ||
룩셈부르크 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
리투아니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
리히텐슈타인 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
모나코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정(프랑스 입국법에 의거) | ||
몬테네그로 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
몰도바 | 90일 | 90일 | 6개월중 누적 90일 | 협정/일방적 면제 | ||
몰타 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
벨기에 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
벨라루스 | 90일 | 90일 | 30일 | 협정/일방적 면제 | 러시아를 통해 출입국하는 경우 사증 필요(상세사항 아래 ※ 표시 및 영사서비스 섹션 공지사항 참조) | |
보스니아헤르체고비나 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정/일방적 면제 | ||
북마케도니아 | 180일 내 90일 | 180일 내 90일 | 180일 내 90일 | 일방적 면제 | ||
불가리아 | 180일 내 90일 | 180일 내 90일 | 180일 내 90일 | 협정 | ||
사이프러스 (키프러스) |
90일 | 90일 | 90일 | 협정/상호주의 | ||
산마리노 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
세르비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
스웨덴 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
스위스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
스페인 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
슬로바키아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
슬로베니아 | 90일 | 90일 | 90일(비상용목적) | 상호주의 | ||
아르메니아 | 180일(일방적면제) (협정상은 90일) |
180일(일방적면제) (협정상은 90일) |
180일(일방적면제) | 협정/일방적 면제 | ||
아이슬란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
아일랜드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
아제르바이잔 | 30일 | 30일 | X | 협정 | ||
안도라 | 90일 | 90일 | 90일 | 일방적 면제 | ||
알바니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
에스토니아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
영국 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 협정 | ||
오스트리아 | 180일 | 180일 | 90일(비상용목적) | 협정 | ||
우즈베키스탄 | 60일 | 30일 | 30일 | 협정/일방적 면제 | ||
우크라이나 | 90일 | 90일 | 90일(최종출국일로부터 역산하여 180일 이내 90일(합산)) | 협정 | 여행경보 4단계 (여행금지) 발령 중 |
|
이탈리아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
조지아 | 90일 | 90일 | 1년 | 협정/일방적 면제 | ||
체코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
카자흐스탄 | 90일 | 90일 | 30일(180일 중 60일, 1회 연속체류 최대 30일) | 협정 | ||
코소보 | 90일 | 90일 | 90일(비상용목적) | 일방적 면제 | ||
크로아티아 | 90일 | 90일 | 90일(비상용목적) | 협정/상호주의 | ||
키르기즈공화국 | 30일 | 30일 | 60일(관광 목적) | 협정/일방적 면제 | ||
타지키스탄 | 90일 | 90일 | 30일 | 협정/일방적 면제 | ||
투르크메니스탄 | 30일 | 30일 | X | 협정 | ||
튀르키예 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | ||
포르투갈 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 협정 | ||
폴란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
프랑스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
핀란드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
헝가리 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
아프리카 · 중동 |
가나 | X | X | X | ||
가봉 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
감비아 | X | X | X | |||
기니 | X | X | X | |||
기니비사우 | X | X | X | |||
나미비아 | X | X | X | |||
나이지리아 | X | X | X | |||
남수단 | X | X | X | |||
남아프리카 공화국 |
30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
니제르 | X | X | X | |||
라이베리아 | 90일 | 90일 | X (일시 정지 중) |
협정 | ||
레바논 | 3개월 | 3개월 | X | 상호주의 | ||
레소토 | 60일 | 60일 | 60일 | 협정 | ||
르완다 | X | X | X | |||
리비아 | X | X | X | |||
마다가스카르 | X | X | X | |||
말라위 | X | X | X | |||
말리 | X | X | X | |||
모로코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
모리셔스 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
모리타니아 | X | X | X | |||
모잠비크 | 90일 | 90일 | 60일(*, **) | 협정/일방적 면제 | * 일반여권 소지자, '23.5.1부터 www.evisa.gov.mz 수수료 650MZN(약 10미불) ** 60일(무사증 30일+ 모잠비크 입국 후 추가 연장 신청시 30일) |
|
바레인 | X | X | X | |||
베냉 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
보츠와나 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
부룬디 | X | X | X | |||
부르키나파소 | X | X | X | |||
사우디아라비아 | X | X | X | |||
상투메프린시페 | 15일 | 15일 | 15일 | 일방적 면제 | ||
세네갈 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
세이쉘 | 30일 | 30일 | 30일 | 일방적 면제 | ||
소말리아 | X | X | X | |||
수단 | X | X | X | |||
시리아 | X | X | X | |||
시에라리온 | X | X | X | |||
아랍에미리트 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
앙골라 | 30일 | 30일 | X | 협정 | ||
알제리 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
에리트레아 | X | X | X | |||
에스와티니 (스와질랜드) |
60일 | 60일 | 60일 | 상호주의 | ||
에티오피아 | X | X | X | |||
예멘 | X | X | X | |||
오만 | 90일 | 90일 | 30일 | 협정/상호주의 | ||
요르단 | 90일 | X | X | 협정 | ||
우간다 | X | X | X | |||
이라크 | X | X | X | |||
이라크 (쿠르드지역) |
X | X | X | |||
이란 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
이스라엘 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
이집트 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
잠비아 | 30일 | 30일 | 30일 | 일방적 면제 | ||
적도기니 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
중앙아프리카공화국 | X | X | X | |||
지부티 | X | X | X | |||
짐바브웨 | X | X | X | |||
차드 | X | X | X | |||
카메룬 | X | X | X | * '23.4.30 부터 모든 사증 접수 전면 전자화 www.evisacam.com상 신청 |
||
카보베르데 | 90일 | 90일 | X | 협정 | ||
카타르 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
케냐 | X | X | X | |||
코모로 | X | X | X | |||
코트디부아르 | X | X | X | |||
콩고공화국 | X | X | X | |||
콩고민주공화국 | X | X | X | |||
쿠웨이트 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | X | 협정 | e-비자 신청 필요(http://evisa.moi.gov.kw) | |
탄자니아 | 180일중 90일 | 180일 중 90일 | X | 협정 | ||
토고 | X | X | X | |||
튀니지 | 90일 (협정에는 30일) |
90일 (협정에는 30일) |
90일 (협정에는 30일) |
협정 |
알림
- ※ 벨라루스 : (1) 러시아를 제외한 제3국으로부터, (2) 민스크, 브레스트, 비쳅스크, 고멜, 그로드노, 모길료프 국제공항을 통해 출입국 하는 경우에만 무사증입국 가능(1년에 최대 90일까지 인정)
- ※ 인도 : 관광, 상용, 회의, 의료목적으로 입국 시 도착비자 발급 (체류기간 60일 이내 2회 입국 가능)
- ※ 인도네시아 : (일반여권) 도착비자 발급 필요
- ※ 미국 : 인터넷 상 전자여행허가(ESTA) 발급 사전 신청 필요
- ※ 캐나다 : 인터넷 상 전자여행허가(eTA) 발급 사전 신청 필요
- ※ 호주 : 인터넷 상 전자여행허가(ETA) 발급 사전 신청 필요
- ※ 뉴질랜드 : 전자여행허가(NZeTA) 발급 사전 신청 필요
[외국인용] 우리나라에 무사증입국이 가능한 국가/지역(외국인(일반여권 소지자)이 우리나라 방문시))
구분 | 국가/지역 | ||
---|---|---|---|
아주지역 (9개) |
대만(90일/상호주의) | 브루나이(30일/상호주의) | 일본(90일/상호주의) |
마카오(90일/상호주의) | 싱가포르(90일/협정) | 홍콩(90일/상호주의) | |
말레이시아(3개월/협정) | 태국(90일/협정) | 뉴질랜드(90일/협정) | |
미주지역 (32개) |
가이아나(30일/상호주의) | 브라질(90일/협정) | 온두라스(30일/상호주의) |
과테말라(90일/협정) | 세인트루시아(90일/협정) | 우루과이(90일/협정) | |
그레나다(90일/협정) | 세인트빈센트그레나딘 (90일/협정) |
자메이카(90일/협정) | |
니카라과(90일/협정) | 칠레(90일/협정) | ||
도미니카(공)(90일/협정) | 세인트키츠네비스(90일/협정) | 캐나다(6개월/상호주의) | |
도미니카(연)(90일/협정) | 수리남(90일/협정) | 코스타리카(90일/협정) | |
멕시코(3개월/협정) | 아르헨티나(90일/상호주의) *22.10.1.부터 적용 |
콜롬비아(90일/협정) | |
미국(90일/상호주의) | 아이티(90일/협정) | 트리니다드토바고(90일/협정) | |
바베이도스(90일/협정) | 안티구아바부다(90일/협정) | 파나마(90일/협정) | |
바하마(90일/협정) | 에콰도르(90일/상호주의) | 파라과이(30일/상호주의) | |
베네수엘라(90일/협정) | 엘살바도르(90일/협정) | 페루(90일/협정) | |
유럽지역 (43개) |
교황청(30일/일방적 면제) | 몰타(90일/협정) | 안도라(30일/상호주의) |
그리스(3개월/협정) | 벨기에(3개월/협정) | 알바니아(30일/상호주의) | |
네덜란드(3개월/협정) | 보스니아·헤르체고비나(30일/상호주의) | 에스토니아 (180일 중 90일/협정) |
|
노르웨이(180일 중 90일/협정) | 사이프러스(30일/상호주의) | ||
덴마크(180일 중 90일/협정) | 산마리노(30일/상호주의) | 영국(90일/협정) | |
독일(90일/협정) | 세르비아(90일/상호주의) | 오스트리아(90일/협정) | |
라트비아(90일/협정) | 불가리아(90일/협정) | 이탈리아(90일/협정 및 상호주의) | |
러시아(60일, 180일 기간 중 누적 90일/협정) |
스웨덴(180일 중 90일/협정) | 체코(90일/협정) | |
스위스(3개월/상호주의) | 카자흐스탄(30일/협정) | ||
루마니아(90일/협정) | 크로아티아(90일/상호주의) | 터키(90일/협정) | |
룩셈부르크(3개월/협정) | 스페인(90일/협정) | 포르투갈 (180일 중 90일/상호주의) | |
리투아니아(90일/협정) | 슬로바키아(90일/협정) | 폴란드(90일/협정) | |
리히텐슈타인(3개월/협정) | 슬로베니아(90일/상호주의) | 프랑스(90일/협정) | |
모나코(30일/상호주의) | 아이슬랜드(180일 중 90일/협정) | 핀란드(180일 중 90일/협정) | |
몬테네그로(30일/상호주의) | 아일랜드(90일/협정) | 헝가리(90일/협정) | |
아프리카·중동지역 (16개) |
모로코(90일/협정) | 에스와티니(스와질랜드) (30일/상호주의) |
라이베리아(90일/협정) * 2019.7.18. (목) 부터 사증면제협정 일시중지 |
모리셔스(30일/상호주의) | 오만(30일/일방적 면제) | 레소토(60일/협정) | |
세이쉘(30일/상호주의) | 카타르(90일/협정) | 이스라엘(90일/협정) | |
사우디아라비아(30일/일방적 면제) | 쿠웨이트(90일/일방적 면제) | 튀니지(30일/협정) | |
아랍에미리트(90일/협정) | 바레인(30일/일방적 면제) | 남아프리카공화국(30일/상호주의) | |
보츠와나(90일/상호주의) | |||
대양주 (13개) | 괌(90일/상호주의) | 나우루(3 0일/일방적 면제) | 뉴질랜드(3개월/협정) |
마샬군도(30일/상호주의) | 마이크로네시아(30일/상호주의) | 사모아(30일/상호주의) | |
솔로몬군도(30일/상호주의) | 키리바시(30일/상호주의) | 통가(30일/상호주의) | |
투발루(30일/상호주의) | 팔라우(30일/상호주의) | 피지(30일/상호주의) | |
호주(90일/일방적 면제) |
[외국인용] 우리나라에 무사증입국이 가능한 국가(외국인 외교관· 관용여권 소지자가 우리나라 방문시)
- 독일(주재, 투자 등),
- 러시아(단기 복수),
- 몽골
- 미국(단기 종합),
- 브라질(상용, 투자, 취재),
- 사우디아라비아,
- 아르헨티나(상용),
- 우즈베키스탄(상용 등),
- 우크라이나(상용,주재 등),
- 인도(상용·고용·관광),
- 일본,
- 중국,
- 캐나다(상용),
- 호주(상용)
- 네덜란드,
- 뉴질랜드,
- 대만,
- 덴마크,
- 독일,
- 벨기에,
- 스웨덴,
- 스페인
- 아르헨티나,
- 아일랜드,
- 영국,
- 오스트리아,
- 이스라엘,
- 이탈리아,
- 일본,
- 체코,
- 칠레,
- 캐나다,
- 포르투갈,
- 폴란드,
- 프랑스,
- 헝가리,
- 호주,
- 홍콩
- 중국,
- 러시아
- 상기 비자 관련 상세정보는 해당국 재외공관에 문의하시기 바랍니다.
적용 | 국가명 | ||
---|---|---|---|
외교관· 관용여권 소지자 (43개) |
가봉(90일/협정) | 볼리비아(90일/협정) | 우크라이나(90일/협정) |
라오스(90일/협정) | 사이프러스(90일/협정) | 인도네시아(30일/상호주의) | |
레바논(30일/상호주의) | 아르메니아(90일/협정) | 일본(90일/협정) | |
모잠비크(90일/협정) | 아르헨티나(90일/협정) | 조지아(90일/협정) | |
몰도바(6개월 중 90일/협정) | 아제르바이잔(30일/협정) | 중국(30일/협정) | |
몽골(90일/협정) | 알제리(90일/협정) | 카보베르데(90일/협정) | |
미얀마(90일/협정) | 앙골라(30일/협정) | 캄보디아(60일/협정) | |
바누아투(90일/협정) | 오만(90일/협정) | 크로아티아(90일/협정) | |
방글라데시(90일/협정) | 쿠웨이트(180일 중 90일/협정) | 키르기즈(30일/협정) | |
베냉(90일/협정) | 에콰도르 (외교:업무수행기간, 관용:3개월/협정) |
타지키스탄(90일/협정) | |
베트남(90일/협정) | 이란(3개월/협정) | 파라과이(90일/협정) | |
벨라루스(90일/협정) | 이집트(90일/협정) | 파키스탄(3개월/협정) | |
벨리즈(90일/협정) | 인도(90일/협정) | 필리핀(무제한/협정) | |
투르크메니스탄(30일/협정) | 탄자니아(180일중 90일/협정) | 적도기니(90일/협정) | |
카타르(90일) | |||
외교관 여권 소지자 (2개) |
요르단(90일/협정) | 우즈베키스탄(60일/협정) |
기타 사증관련 협정 체결현황
적용대상 | 대상국가/지역 |
---|---|
복수사증 (14개) (협정 및 상호주의에 의거) |
|
취업관광사증 (24개) |
|
항공기승무원 양해각서 |
|